
Tình trạng máy | Model | Giá thu lên đời A5 2017 | Giá thu lên đời A7 2017 |
Máy bình thường |
Galaxy A3 (A300)"}">Galaxy A3 (A300) | 1,567,940 | 1,956,240 |
Galaxy A5 (A500) | 1,843,820 | 2,232,120 | |
Galaxy A7 (A700) | 1,981,760 | 2,370,060 | |
Galaxy J1 | 961,004 | 1,349,304 | |
Galaxy J1(2016) | 1,016,180 | 1,404,480 | |
Galaxy J2 | 1,043,768 | 1,432,068 | |
Galaxy J3(2016) | 1,567,940 | 1,956,240 | |
Galaxy J5 | 1,595,528 | 1,983,828 | |
Galaxy J5(2016) | 1,843,820 | 2,232,120 | |
Galaxy J7 | 2,119,700 | 2,508,000 | |
Galaxy J7(2016) | 2,395,580 | 2,783,880 | |
Máy nứt/vỡ màn hình |
Galaxy A3 (A300) | 905,828 | 1,294,128 |
Galaxy A5 (A500) | 961,004 | 1,349,304 | |
Galaxy A7 (A700) | 988,592 | 1,376,892 | |
Galaxy J1 | 784,441 | 1,172,741 | |
Galaxy J1(2016) | 795,476 | 1,183,776 | |
Galaxy J2 | 800,994 | 1,189,294 | |
Galaxy J3(2016) | 905,828 | 1,294,128 | |
Galaxy J5 | 911,346 | 1,299,646 | |
Galaxy J5(2016) | 961,004 | 1,349,304 | |
Galaxy J7 | 1,016,180 | 1,404,480 | |
Galaxy J7(2016) | 1,071,356 | 1,459,656 | |
Các sản phẩm điện thoại thông minh khác | Định giá trực tiếp tại cửa hàng |

- Máy điện thoại cũ của khách hàng có thể Tắt/ Mở nguồn và sạc pin
- Màn hình hiển thị của điện thoại cũ vẫn hoạt động tốt, không có điểm đen, trắng, không có điểm chết, không bị nứt, vỡ và cảm ứng trên màn hình vẫn hoạt động tốt
- Tất cả tính năng bảo mật máy và khóa chống trộm từ xa trên máy cũ đã được tắt và log out
- Không cần phụ kiện đi kèm máy (cáp sạc, tai nghe,…)
- Không cần nằm trong thời hạn bảo hành
0 Hỏi đáp