Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Bộ lọc không khí | Bộ lọc không khí Màng lọc thô Màng lọc khử mùi Màng lọc HEPA |
|
|
---|---|---|---|
Cấp độ quạt | Cấp độ quạt Chế độ gió: Auto, 1~10, Turbo, Ngủ Chế độ thổi: Trực tiếp/ Góc rộng/ Phân tán |
|
|
Cảm biến | Cảm biến Cảm biến bụi PM 1.0 Cảm biến độ ẩm Cảm biến nhiệt độ |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 53 dB (Turbo) / 49 dB (10) / 23 dB (Ngủ) |
|
|
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ 35W(Thiết kế) 50W(Tối đa) |
|
|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 76m² |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi 99.97% bụi mịn với bộ lọc HEPA 360° cùng công nghệ UVnano Lọc bụi PM 1.0, PM2.5, PM10 |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc thô, Màng lọc HEPA, Màng lọc khử mùi |
|
|
Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) | Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 95 CMH |
|
|
Kích thước | Kích thước 265 x 1120 x 265 mm |
|
|
Tính năng khác | Tính năng khác Cảnh báo thay đổi bộ lọc UVnano |
|
|
Ứng dụng kết nối | Ứng dụng kết nối LG ThinQ |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất LG |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!