Lãi suất tiền gửi ngân hàng nào cao nhất hiện nay 2023


Gửi tiết kiệm ngân hàng là một trong những hình thức đầu tư phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam. Khi gửi tiết kiệm, tiêu chí ưu tiên hàng đầu là mức lãi suất và tính an toàn. Vậy lãi suất tiền gửi ngân hàng nào cao nhất đầu năm 2023? Hãy cùng Sforum điểm qua mức lãi suất mới nhất của các ngân hàng ngay bây giờ.
Bảng lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện nay
Trong năm 2023, các ngân hàng ra sức cạnh tranh về mức lãi suất gửi tiết kiệm. Trong đó, có một số ngân hàng có lãi suất lên đến 9,0%/năm cả ở hình thức gửi tiết kiệm tại quầy và online. Đến giữa năm 2023 lãi suất các ngân hàng đồng loạt giảm mạnh, hãy cùng xem bảng thông kê tất cả các ngân hàng tại Việt Nam ngay:
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng tháng 6/2023
LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT TẠI CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 17/4/2023 (%/năm) | ||||||
NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
AGRIBANK | 4,7 | 4,9 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,6 |
MB | 4,8 | 4,8 | 6,5 | 6,6 | 7,2 | 7,3 |
BIDV | 4,6 | 5 | 6,2 | 6,2 | 6,9 | 6,8 |
VIETINBANK | 4,5 | 4,9 | 6 | 6 | 6,8 | 6,8 |
VIETCOMBANK | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 6,8 | |
TPBANK | 4,8 | 5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | |
VPBANK | 4,9 | 4,9 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 6,6 |
TECHCOMBANK | 4,7 | 4,7 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
SACOMBANK | 5 | 5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 |
OCB | 4,8 | 4,95 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,7 |
NCB | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 | 8 | 7,9 |
VIETA BANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,8 | 8 | 8 |
VIETBANK | 5 | 5 | 7,8 | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
BAOVIETBANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 8,1 | 7,8 |
BACA BANK | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8,1 |
VIB | 5 | 5 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | |
OCEANBANK | 5 | 5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8,1 |
PVCOMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,3 |
EXIMBANK | 5 | 5 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,6 |
KIENLONGBANK | 5 | 5 | 6,7 | 6,9 | 7,1 | 7,3 |
SEABANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,33 | 7,8 | 7,41 |
PGBANK | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,5 |
SCB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,2 |
MSB | 5 | 5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 | 7,4 |
SHB | 5 | 5 | 7,2 | 7,2 | 7,7 | 7,7 |
SAIGONBANK | 5 | 5 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 7,4 |
LPBANK | 4,8 | 4,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,9 |
VIETCAPITAL BANK | 4,5 | 4,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 7,8 |
GPBANK | 5 | 5 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,6 |
ABBANK | 5 | 5 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,5 |
HDBANK | 5 | 5 | 7,9 | 6,9 | 7,9 | 7,1 |
NAMA BANK | 5 | 5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,6 |
CBBANK | 4,8 | 4,9 | 7,85 | 7,95 | 8,15 | 8,25 |
Lãi suất tiết kiệm ngân hàng khi gửi tại quầy
Đây là bảng lãi suất tiền gửi ngân hàng cập nhật vào tháng 06/2023, áp dụng cho hình thức gửi tại quầy.
Ngân hàng | 01 tháng | 03 tháng | 06 tháng | 09 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 24 tháng |
ABBank | 5,00 | 5,00 | 7,80 | 7,90 | 8,10 | 8,30 | 8,30 |
Agribank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,60 | 6,60 |
Timo | 4,80 | 5,00 | 7,10 | – | 7,70 | 7,80 | – |
TPBank | 4,70 | 4,90 | 6,10 | 6,20 | – | 7,10 | – |
VIB | 5,00 | 5,00 | 7,40 | 7,50 | 7,80 | 7,60 | 7,70 |
VietCapitalBank | 4,00 | 4,30 | 7,00 | 7,30 | 7,60 | 7,70 | 7,80 |
Vietcombank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | – | 6,80 |
VietinBank | 4,10 | 4,60 | 5,50 | 5,50 | 6,80 | 6,80 | 6,80 |
VPBank | 4,70 | 4,70 | 7,20 | 7,50 | 7,20 | 6,40 | 6,40 |
MB | 4,70 | 4,80 | 6,50 | 6,60 | 7,20 | 7,30 | 7,30 |
Nam Á Bank | 5,00 | 5,00 | 7,20 |

Bình luận (0)