So sánh camera của các dòng iPhone - Lựa chọn nào tốt nhất dành cho bạn?

Những năm qua, Apple luôn không ngừng cải tiến chất lượng camera trên từng dòng iPhone. Những thông số camera cũng là một trong những đặc điểm được nhiều người dùng quan tâm khi có nhu cầu mua iPhone.
Trong bài viết này, hãy cùng Sforum so sánh camera của các dòng iPhone từ trước đến nay. Đừng bỏ lỡ bài viết bạn nhé!

So sánh chi tiết camera của các dòng iPhone từ trước đến nay
Camera iPhone không ngừng được hoàn thiện và nâng cấp qua từng thế hệ, từ những bước đi đầu tiên cho đến hệ thống tiên tiến hiện nay. Cùng so sánh camera các dòng iPhone để xem nó đã được phát triển như thế nào để mang đến trải nghiệm chụp ảnh ngày càng sắc nét, sống động và chuyên nghiệp.

Dưới đây là so sánh chi tiết các thông số camera của các dòng iPhone từ trước đến nay mà bạn có thể tham khảo. Từ đó có thể lựa chọn cho mình mẫu điện thoại iPhone với thông số camera phù hợp với nhu cầu cá nhân của mình.
| Dòng iPhone | Camera sau | Camera trước | Zoom quang học |
|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max | 48MP f/1.78 (chính) + 48MP f/2.2 (góc rộng) + 48MP f/2.8 (telephoto) | 18MP Center Stage, f/1.9 | Lên đến 8x |
| iPhone 17 Pro | 48MP f/1.78 (chính) + 48MP f/2.2 (góc rộng) + 48MP f/2.8 (telephoto) | 18MP Center Stage, f/1.9 | Lên đến 8x |
| iPhone Air | 48MP f/1.6 | 18MP Center Stage, f/1.9 | Lên đến 2x |
| iPhone 17 | 48MP f/1.6 (chính) + 48MP f/2.2 (góc rộng) | 18MP Center Stage, f/1.9 | Lên đến 2x |
| iPhone 16 Pro Max | 48MP f/1.78 (chính) + 48MP f/2.2 (góc rộng) + 12MP f/2.8 (telephoto) | 12MP Center Stage, f/1.9 | Lên đến 5x |
| iPhone 16 Pro | 48MP f/1.78 (chính) + 48MP f/2.2 (góc rộng) + 12MP f/2.8 (telephoto) | 12MP Center Stage, f/1.9 | Lên đến 5x |
| iPhone 16 Plus | 48MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.2 (góc rộng) | 12MP Center Stage, f/1.9 | Lên đến 2x |
| iPhone 16 | 48MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.2 (góc rộng) | 12MP Center Stage, f/1.9 | Lên đến 2x |
| iPhone 15 Pro Max | 48MP f/1.48 (chính) + 12MP f/2.2 (góc rộng) + 12MP f/2.8 5x (tele) | 12MP TrueDepth f/1.9 | - |
| iPhone 15 Pro | 48MP f/1.48 (chính) + 12MP f/2.2 (góc rộng) + 12MP f/2.8 3x (tele) | 12MP TrueDepth f/1.9 | - |
| iPhone 15 Plus | 48MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/1.9 | - |
| iPhone 15 | 48MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/1.9 | - |
| iPhone 14 Pro Max | 48MP f/1.48 (chính) + 12MP f/2.2 (góc rộng) + 12MP f/2.8 3x (tele) | 12MP TrueDepth f/1. | - |
| iPhone 14 Pro | 48MP f/1.48 (chính) + 12MP f/2.2 (góc rộng) + 12MP f/2.8 3x (tele) | 12MP TrueDepth f/1.9 | - |
| iPhone 14 Plus | 12MP f/1.5 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/1.9 | - |
| iPhone 14 | 12MP f/1.5 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/1.9 | - |
| iPhone 13 Pro Max | 12MP f/1.5 (chính) + 12MP f/1.8 (góc rộng) + 12MP f/2.8 3x (tele) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 13 Pro | 12MP f/1.5 (chính) + 12MP f/1.8 (góc rộng) + 12MP f/2.8 3x (tele) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 13 | 12MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 13 mini | 12MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone SE thế hệ thứ 3 | 12MP f/1.8 | 7MP f/2.2 | - |
| iPhone 12 Pro Max | 12MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) + 12MP f/2.2 (tele) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 12 Pro | 12MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) + 12MP f/2.0 (tele) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 12 | 12MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 12 mini | 12MP f/1.6 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone SE thế hệ thứ 2 | 12MP f/1.8 | 7MP f/2.2 | - |
| iPhone 11 Pro Max | 12MP f/1.8 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) + 12MP f/2.0 (tele) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 11 Pro | 12MP f/1.8 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) + 12MP f/2.0 (tele) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 11 | 12MP f/1.8 (chính) + 12MP f/2.4 (góc rộng) | 12MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone XR | 12MP f/1.8 (chính) | 7MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone XS Max | 12MP f/1.8 (chính) + 12MP f/2.4 (tele) | 7MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone XS | 12MP f/1.8 (chính) + 12MP f/2.4 (tele) | 7MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone X | 12MP f/1.8 (chính) + 12MP f/2.4 (tele) | 7MP TrueDepth f/2.2 | - |
| iPhone 8 Plus | 12MP f/1.8 (chính) + 12MP f/2.8 (tele) | 7MP f/2.2 | - |
| iPhone 8 | 12MP f/1.8 | 7MP f/2.2 | - |
| iPhone 7 Plus | 12MP f/1.8 (chính) + 12MP f/2.8 (tele) | 7MP f/2.2 | - |
| iPhone 7 | 12MP f/1.8 | 7MP f/2.2 | - |
| iPhone SE | 12MP f/2.2 | 1.2MP f/2.4 | - |
| iPhone 6S Plus | 12MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | - |
| iPhone 6S | 12MP f/2.2 | 5MP f/2.2 | - |
| iPhone 6 Plus | 12MP f/2.2 | 1.2MP f/2.2 | - |
| iPhone 6 | 12MP f/2.2 | 1.2MP f/2.2 | - |
| iPhone 5s | 8MP f/2.2 | 1.2MP f/2.4 | - |
| iPhone 5 | 8MP | 1.2MP | - |
| iPhone 4S | 8MP | Chất lượng VGA | - |
| iPhone 4 | 5MP | Chất lượng VGA | - |
| iPhone 3GS | 3MP | - | - |
| iPhone 2G | 2MP | - | - |
Camera dòng iPhone nào tốt nhất cho bạn hiện nay?
Từ bảng so sánh camera của các dòng iPhone phía trên, có thể nhận thấy camera iPhone 15 Pro Max là sản phẩm cao cấp vượt trội nhất tính đến thời điểm hiện tại. Camera iPhone 15 Pro Max được nâng cấp với nhiều công nghệ hiện đại như:
- Camera chính của iPhone 15 Pro Max được trang bị một cảm biến 48MP.
- Trang bị ống kính tiềm vọng zoom quang học 5x.
- Khả năng lấy nét tự động, chế độ ban đêm tự động, chuyển đổi macro tự động, chế độ chân dung và tự động, cân bằng trắng tự động…
- Cải tiến về Smart HDR, cảm biến LiDar.
- Công nghệ xử lý hình ảnh Photonic Engine.
- Cụm 3 camera sau bao gồm 1 camera chính, 1 camera góc siêu rộng và 1 camera tele giúp bạn thu được những bức ảnh sắc nét, độ phân giải cao.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc iPhone có camera tốt nhất hiện nay, thì chắc chắn iPhone 15 Pro Max là lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn đó.
Bài viết trên đây Sforum đã so sánh camera của các dòng iPhone một cách cụ thể và chi tiết nhất. Mong rằng qua bài viết này bạn sẽ biết thêm nhiều thông tin về thông số của các dòng iPhone hiện nay. Từ đó lựa chọn được dòng iPhone phù hợp nhất cho mình nhé. Đừng quên chia sẻ bài viết nếu thấy hữu ích bạn nhé!
- Xem thêm:Thủ thuật iOS
Nếu bạn đang 'để ý' đến dòng điện thoại iPhone thì hãy tham khảo các mẫu điện thoại iPhone đang được bán tại CellphoneS nhé!
[Product_Listing categoryid='132' propertyid=' customlink='https://cellphones.com.vn/mobile/apple.html' title='Các dòng iPhone đang được quan tâm nhiều tại CellphoneS']




.jpg)



Bình luận (0)