Bảng xếp hạng chip điện thoại với 50 con chip mạnh nhất 2025


Tham khảo bảng xếp hạng chip điện thoại sẽ giúp người dùng hiểu rõ một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn mua smartphone. Xếp hạng chip điện thoại 2024 có các con chip nào mạnh nhất đang dẫn đầu bảng trong thị trường smartphone? Hãy cùng Sforum khám phá ngay sau đây.
Bảng xếp hạng chip điện thoại mạnh nhất năm 2024
STT | Chip | Điểm | Xếp loại | AnTuTu 9* | Geekbench 5** | Có trên điện thoại |
1 | Snapdragon 8 Gen 3 | 98 | A+ | 1.948.995 | 2300/7500 | Xiaomi 14 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra |
2 | A17 Pro | 98 | A+ | 1.534.080 | 2926/7237 | iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max |
3 | Apple A16 Bionic | 97 | A+ | 951329 | 1884 / 5421 | iPhone 14 Pro Max |
4 | Snapdragon 8 Gen 2 | 96 | A+ | 1282570 | 1496 / 5009 | Samsung Galaxy S23 |
5 | MediaTek Dimensity 9200 | 95 | A+ | 1215643 | 1303 / 5012 | Vivo X90 |
6 | Apple A15 Bionic | 94 | A+ | 800568 | 1741 / 4819 | iPhone 14 |
7 | MediaTek Dimensity 9000 Plus | 93 | A+ | 1150915 | 1343 / 4370 | Xiaomi 12S |
8 | Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 | 93 | A+ | 1082929 | 1317 / 4197 | Samsung Galaxy S22 |
9 | Snapdragon 7 Plus Gen 2 | 91 | A+ | 778063 | 1225 / 4052 | MediaTek Dimensity 9000 |
10 | MediaTek Dimensity 9000 | 91 | A+ | 1006239 | 1275 / 4326 | Vivo X80 |
11 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 | 90 | A+ | 1037559 | 1288 / 3841 | OPPO Find X5 Pro |
12 | Apple A14 Bionic | 86 | A+ | 725581 | 1596 / 4150 | iPhone 12 |
13 | Samsung Exynos 2200 | 85 | A+ | 950483 | 1159 / 3582 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
14 | Dimensity 8200 | 84 | A | 873285 | 994 / 4055 | Xiaomi Redmi K60E |
15 | Qualcomm Snapdragon 888 Plus | 84 | A | 827758 | 1178 / 3651 | Motorola Edge 30 Fusion |
16 | Qualcomm Snapdragon 888 | 83 | A | 809833 | 1129 / 3710 | Samsung Galaxy Z Fold3 |
17 | MediaTek Dimensity 8100 | 82 | A | 818313 | 958 / 3857 | Xiaomi Redmi K50 |
18 | Google Tensor G2 | 71 | A | 797130 | 1060 / 3254 | Pixel 7 series |
19 | Google Tensor | 79 | A | 750758 | 1051 / 2862 | Google Pixel 6a |
20 | Samsung Exynos 2100 | 78 | A | 753642 | 1091 / 3611 | Samsung Galaxy S21 FE |
21 | Kirin 9000 | 78 | A | 767507 | 1054 / 3734 | Huawei Mate 40 Pro |
22 | Apple A13 Bionic | 77 | A | 634449 | 1342 / 3525 | iPhone 11 |
23 | MediaTek Dimensity 8000 | 72 | A | 713073 | 841 / 3322 | Honor 70 Pro |
24 | Qualcomm Snapdragon 870 | 72 | A | 704092 | 1005 / 3403 | OPPO Reno6 Pro 5G |
25 | Kirin 9000E | 72 | A | 731228 | 1071 / 3802 | Huawei Mate 40 |
26 | Samsung Exynos 1080 | 72 | A | 708433 | 841 / 2929 | |
27 | Qualcomm Snapdragon 865 Plus | 72 | A | 728356 | 928 / 3315 | Samsung Galaxy Z Flip 5G |
28 | MediaTek Dimensity 1300 | 71 | A | 684081 | 952 / 3204 | OPPO Reno8 5G |
29 | MediaTek Dimensity 1200 | 71 | A | 681007 | 1005 / 3582 | Xiaomi 11T 5G |
30 | MediaTek Dimensity 1100 | 68 | A | 673970 | 796 / 3045 | Vivo S9 5G |
31 | Qualcomm Snapdragon 865 | 68 | A | 662414 | 937 / 3469 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G |
32 | Dimensity 7200 | 66 | A | 618813 | 863 / 2292 | Samsung Exynos 990 |
33 | MediaTek Dimensity 1000 Plus | 64 | B | 602084 | 792 / 2897 | Redmi K30 Ultra |
34 | Apple A12 Bionic | 64 | B | 530181 | 1131 / 2935 | iPhone XRiPhone Xs Max |
35 | Qualcomm Snapdragon 778G Plus | 62 | B | 589318 | 821 / 2989 | Honor 70 5GXiaomi Civi 1S 5G |
36 | Qualcomm Snapdragon 860 | 62 | B | 571661 | 742 / 2584 | Xiaomi Pad 5 |
37 | Qualcomm Snapdragon 855 Plus | 62 |

Bình luận (0)