Điểm chuẩn ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 2023


Điểm chuẩn ngành logistics đang được rất nhiều học sinh và phụ huynh quan tâm. Đây là một ngành hot với nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn sau khi ra trường. Để biết được ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn 2023 là bao nhiêu. Hãy theo dõi bài viết bên dưới đây của Sforum về chủ đề điểm chuẩn đại học ngành logistics nhé.
SĂN SALE BACK TO SCHOOL GIẢM GIÁ ĐẾN 50%
Điểm chuẩn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng năm 2023
Mỗi trường đại học trên cả nước sẽ có mức điểm chuẩn ngành logistics khác nhau. Để biết được điểm điểm chuẩn đại học ngành logistics chi tiết của từng vùng miền. Mời bạn xem ngay những thông tin được liệt kê bên dưới đây nhé.
Điểm chuẩn ngành logistics các trường miền Bắc
Thông tin về ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng điểm chuẩn của các trường miền Bắc sẽ được thể hiện trong bảng bên dưới đây:
STT | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | DGTD | 14 |
2 | Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | A00, A01, D01, C00 | 15 |
3 | Đại Học Đại Nam | A00, D14, C03, D10 | 15 |
4 | Đại Học Hòa Bình | A00, A01, D01, D96 | 15 |
5 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | DGTD | 15.03 |
6 | Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh (Đại Học Thái Nguyên) | A00, A01, C01, D01 | 16 |
7 | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | A00, A01, D01, D07 | 19 |
8 | Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam | A00, D01, C20, A09 | 21 |
9 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | DGNLQGHN | 21.7 |
10 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | DGNLQGHN | 22.2 |
11 | Đại Học Điện Lực | A00, A01, D01, D07 | 24.25 |
12 | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | A00, A01, D01 | 24.51 |
13 | Đại Học Xây Dựng Hà Nội | A00, A01, D01, D07 | 25 |
14 | Đại Học Thăng Long | A00, A01, D01, D03 | 25.25 |
15 | Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | A00, A01, D01, D07 | 25.6 |
16 | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | A00, D01, XDHB | 25.75 |
17 | Đại Học Hàng Hải | A00, A01, C01, D01 | 26.25 |
18 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00, A01, D01, D07 | 26.25 |
19 | Đại học Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội | A00, A01, D01, C00 | 26.75 |
20 | Đại Học Thương Mại | A00, A01, D01, D07 | 27 |
21 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00, A01, D01, D07 | 28.2 |
22 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | A00, D01, D90, D78 | 32.78 |
23 | Đại Học Kinh Tế Quốc Dân | A00, A01, D01, D07 | 36.25 (Anh x2) |
24 | Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh (Đại Học Thái Nguyên) | DGNLQGHN | 80 |
25 | Đại Học Thăng Long | DGNLQGHN | 90 |
26 | Đại Học Thương Mại | DGNLQGHN | 150 |
Điểm ngành logistics các trường miền Trung
Dưới đây là bảng điểm chuẩn ngành logistics của các trường đại học khu vực miền Trung:
STT | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng | A00, B00, A01, D01 | 14 |
2 | Đại Học Dân Lập Duy Tân | A00, D01, C01 | 14 |
3 | Đại Học Phan Thiết | A00, A01, D01, A04 | 15 |
4 | Đại Học Đông Á | A00, A01, D01, D90 | 15 |
5 | Đại Học Quy Nhơn | A00, A01, D01 | 19 |
6 | Đại Học Phan Thiết | DGNLHCM | 500 |

Điểm chuẩn ngành logistics các trường miền Nam
Bạn đang quan tâm về điểm chuẩn ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng tại các trường miền Nam. Vậy hãy xem ngay các thông tin chi tiết có trong bảng bên dưới đây nhé:
STT | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | A00, C00, C20, D01 | 15 |
2 | Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng | A00, A01, D01, D90 | 15 |
3 | Đại Học Lạc Hồng | A00, A01, D01, C00 | 15 |
4 | Đại Học Bình Dương | A00, D01, C00, A09 | 15 |
5 | Đại Học Tây Đô | A00, A01, D01, C01 | 15 |
6 | Đại học Công nghệ Miền Đông | A00, A01, D01, C00 | 15 |
7 | Đại Học Gia Định | A00, A01, D01, C00 | 15 |
8 | Đại Học Hoa Sen | A00, A01, D01, D03, D09 | 16 |
9 | Đại Học Dân Lập Văn Lang | A00, A01, D01, C01 | 16 |
10 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | A00, A01, D01 | 17 |
11 | Đại Học Quốc Tế Sài Gòn | A00, A01, D01, C00 | 17 |
12 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 17 |
13 | Đại học Công Nghệ TPHCM | A00, A01, C00, D01 | 17 |
14 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | A00, A01, D01, D07 | 18 |
15 | Đại Học Kinh Tế - Tài chính TPHCM | A00, A01, D01, C00 | 19 |
16 | Đại học Thủ Dầu Một | A00, A01, D01, D90 | 19 |
17 | Đại học Nam Cần Thơ | A00, A01, D01, D07 | 21 |
18 | Đại Học Văn Hiến | A00, A01, D01, C04 | 22 |
19 | Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 2) | A00, A01, D01, D07 | 22.5 |
20 | Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ | A00, A01, D01, C01 | 24.1 |
21 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | A00, A01, D01, D90 | 24.5 |
22 | Đại Học Cần Thơ | A00, A01, D01 | 25 |
23 | Đại Học Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia TPHCM | A00, A01, D01 | 25 |
24 | Đại Học Giao Thông Vận Tải | A00, A01, D01, C01 | 25.1 |
25 | Đại Học Mở TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 25.2 |
26 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | A00, A01, D01, D07 | 27.7 |
27 | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | A00, A01, D01, XDHB | 28.5 |
28 | Đại Học Bình Dương | DGNLHCM | 500 |
29 | Đại Học Nguyễn Tất Thành | DGNLHCM | 550 |
30 | Đại Học Văn Hiến | DGNLHCM | 550 |
31 | Đại Học Kinh Tế - Tài chính TPHCM | DGNLHCM | 600 |
32 | Đại học Thủ Dầu Một | DGNLHCM | 600 |
33 | Đại học Công nghệ Miền Đông | DGNL | 600 |
34 | Đại Học Gia Định | DGNLHCM | 600 |
35 | Đại Học Hoa Sen | DGNLHCM | 600 |
36 | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | DGNLHCM | 600 |
37 | Đại học Công Nghệ TPHCM | DGNLHCM | 750 |
38 | Đại Học Quốc Tế (Đại Học Quốc Gia TPHCM) | DGNLHCM | 870 |
39 | Đại Học Kinh Tế TPHCM | DGNLHCM | 950 |
Điểm xét học bạ ngành Logistics tại các trường
Sau đây là bảng thông tin về điểm chuẩn đại học ngành logistics xét theo học bạ tại một số trường trên cả nước:
STT | Tên trường | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
1 | Đại Học Công Nghệ và Quản Lý Hữu Nghị | A00, A01, D01, C00, XDHB | 18 |
2 | Đại Học Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh (Đại Học Thái Nguyên) | A00, A01, C01, D01, XDHB | 18 |
3 | Đại Học Đại Nam |

Bình luận (0)