So sánh thông số kỹ thuật Galaxy Note 9 và iPhone X: Kẻ tám lạng, người nửa cân


Cuối cùng thì chiếc Galaxy Note9 cũng đã chính thức được trình làng. Và như thường lệ, siêu phẩm mới lại được đặt lên bàn cân để so sánh với những 'người anh em' thuộc cùng phân khúc cao cấp đến từ các thương hiệu khác.
Trong khi Samsung Galaxy Note 9 là chiếc smartphone hàng đầu trong làng Android, chiếc iPhone X vẫn là tượng đài của Apple. Dưới đây là bảng so sánh về màn hình, camera, thiết kế, cấu hình, hiệu năng và các thông số liên quan của Galaxy Note 9 so với iPhone X, 2 đại diện từ 2 gã khổng lồ lớn nhất hiện nay.
Màn hình
Camera
Tiêu chí | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Camera sau | 12MP | 12MP |
Khẩu độ | F1.5-F2.4 | F1.8 |
Flash | LED | Quad LED |
Độ dài tiêu cự (tương đương 35mm) | 26mm | |
Kích thước cảm biến | 1/ 2.5' | |
Kích thước pixel | 1,4 μm | 1,22 μm |
Zoom quang học | 2.0x | 2.0x |
Tính năng phần cứng | Camera kép, chống rung quang học (OIS), tự động lấy nét | Camera kép, chống rung quang học (OIS), tự động lấy nét, kính sapphire, cảm biến chiểu sâu (BSI) |
Tính năng phần mềm | Lấy nét thủ công, Chụp ảnh RAW, Lấy nét chạm, Nhận diện khuôn mặt, Chụp hẹn giờ, Zoom kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý | Chụp ảnh RAW,Lấy nét chạm, Nhận diện khuôn mặt, Chụp hẹn giờ, Zoom kỹ thuật số, Gắn thẻ địa lý |
Quay video | 3840x2160 (4K), 1920x1080 (1080p HD),1280x720 (HD 720p) | 3840x2160 (4K) (60 khung hình/ giây), 1920x1080 (1080p HD) (240 khung hình/ giây),1280x720 (720p HD) (30 khung hình/ giây) |
Tính năng nổi bật | Video Time-lapse, Hyperlapse, Gọi video, Chia sẻ video | Video Time-lapse, Tự động lấy nét liên tục,Gọi video, Chia sẻ video |
Camera trước | 8MP | 7MP |
Quay video | 1920x1080 (HD 1080p) |
Thiết kế
Tiêu chí | Samsung Galaxy Note 9 | Apple iPhone X |
---|---|---|
Kích thước | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm | 143.6 x 70.9 x 7.7 mm |
Cân nặng | 201g | 174g |
Vật liệu | Kính và khung nhôm | Kính và khung thép không gỉ |
Kháng bụi, nước | Chống nước, chống bụi | Chống nước, chống bụi |
Tiêu chuẩn | IP68 | IP67 |
Chứng nhận MIL-STD-810 | ||
Tính năng khác | Bút S-Pen |
Cấu hình & Hiệu năng
Pin
Băng tần di động

Bình luận (0)