Điểm chuẩn ngành thương mại điện tử 2022 tất cả các trường


SĂN SALE BACK TO SCHOOL GIẢM GIÁ ĐẾN 50%
Điểm chuẩn ngành thương mại điện tử của các trường 2022
Điểm chuẩn là số điểm tối thiểu mà thí sinh cần đạt được để thi vào ngành trường mong muốn. Với ngành thương mại điện tử, điểm chuẩn mới nhất (2022) của các trường đào tạo ngành nghề này được tổng hợp dưới đây. Trong đó, Đại học Kinh tế quốc dân có điểm chuẩn cao nhất (28.1).
STT | Mã ngành | Trường đại học | Điểm chuẩn (2022) | Tổ hợp môn |
1 | 7340122 | Đại học Kinh tế quốc dân | 28.1 | A00,A01,D01,hoặc D07 |
2 | 7340122 | Đại học Kinh tế TP. HCM | 27.4 | A00,A01,D01,hoặc D07 |
3 | 7340122 | Đại học Công nghệ Thông tin (TP. HCM) | 27.05 | A00,A01,D01,hoặc D07 |
4 | 7340122 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Cơ sở đào tạo phía Bắc | 26.35 | A00,A01,hoặc D01 |
5 | 7340122 | Đại học Kinh Tế Đà Nẵng | 26 | A00,A01,D01,hoặc D90 |
6 | 7340122 | Đại học Công nghiệp TP. HCM | 25.5 | A01,C01,D01,hoặc D90 |
7 | 7340122 | Đại học Mở Hà Nội | 25.25 | A00,A01,hoặc D01 |
8 | 7340122 | Đại học Điện lực | 24.65 | A00,A01,D01,hoặc D07 |
9 | 7340122 | Đại học Kinh Tế (Huế) | 22.5 | A00,A01,C15,hoặc D01 |
10 | 7340122 | Đại học Văn Hiến | 22 | A00,A01,C04,hoặc D01 |
11 | 7340122 | Đại học Thủ Dầu Một | 18.5 | A00,A01,D01,hoặc D07 |
12 | 7340122 | Đại học Công nghệ TP. HCM | 18 | A00,A01,C00, hoặc D01 |
13 | 7340122 | Đại học Kinh tế Tài chính TP HCM | 17 | A00,A01,C01,hoặc D01 |
14 | 7340122 | Đại học Lạc Hồng | 16.5 | A00,A01,D01,hoặc D07 |
15 | 7340122 | Đại học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông Thái Nguyên (ICTU) | 16 | A00,C01,C14,hoặc D01 |
16 | 7340122 | Đại học Văn Lang | 16 | A00,A01,C01,hoặc D01 |
17 | 7340122 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 15 | A00,A01,C00,hoặc D01 |
18 | 7340122 | Đại học Trà Vinh | 15 | A00,A01,C14,hoặc C15 |
19 | 7340122 | Đại học Nguyễn Tất Thành | 15 | A00,A01,D01,hoặc D07 |
20 | 7340122 | Đại học Gia Định | 15 | A00,A01,C00,hoặc D01 |
21 | 7340122 | Đại học Hòa Bình | 15 | A00,A01,D01,hoặc D96 |
22 | 7340122 | Đại học Đại Nam | 15 | A00,A01,C01,hoặc D01 |
23 | 7340122 | Đại học Hoa Sen | 15 | A00,A01,D01,D03,hoặc D09 |
24 | 7340122 | Đại học Hải Phòng | 14 | A00,A01,C01,hoặc D01 |
Như vậy, trên đây là bài tổng hợp điểm chuẩn ngành thương mại điện tử của các trường đại học có đào tạo ngành này. Chú ý, đây là điểm chuẩn của ngành vào năm 2022, mức chuẩn trong năm 2023 có thể tăng hoặc giảm so với năm trước tùy vào số lượng và chất lượng thí sinh đầu vào của các trường.

Bình luận (0)