Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 88m² |
|
|
---|---|---|---|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi PM0.3 |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió 170 m³/h |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Bộ lọc trước có thể giặt được Bộ lọc H13 True HEPA Bộ lọc than hoạt tính |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 24 - 54dB |
|
|
Chế độ hoạt động | Chế độ hoạt động Chế độ ngủ Chế độ tự động Chế độ thú cưng (Cả ứng dụng VeSync và Bảng điều khiển) |
|
|
Tiện ích | Tiện ích Điều khiển qua ứng dụng Cập nhật chất lượng không khí Lên lịch trình Chức năng hẹn giờ Điều khiển bằng giọng nói thông qua trợ lý ảo Google Assistant, Alexa Phát hiện ánh sáng để tắt màn hình vào ban đêm Khóa màn hình Tỷ lệ không khí sạch nhận được: 416 m³/h |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Leovoit |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
CellphoneS sẽ trả lời trong 1 giờ (sau 22h, phản hồi vào sáng hôm sau). Một số thông tin có thể thay đổi, Quý khách hãy đặt câu hỏi để được cập nhật mới nhất.
Hỏi và đáp