Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Bộ lọc không khí | Bộ lọc không khí Bộ lọc thô Bộ lọc HEPA H13 Bộ lọc than hoạt tính |
|
|
---|---|---|---|
Cảm biến | Cảm biến Cảm biến bụi Laser AirSight Plus |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 24 - 52dB |
|
|
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ 38W |
|
|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng Khoảng phạm vi: 80 - 92 m² Phạm vi lọc hiệu quả: 37 m² |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi Thu giữ nấm mốc, vi rút và vi khuẩn Thu giữ 99,97% các hạt 0,3 micromet Trung hòa mùi hôi và mùi vật nuôi |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc thô, Màng lọc than hoạt tính, Màng lọc HEPA |
|
|
Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) | Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 260 CFM, 442 m³/h |
|
|
Kích thước | Kích thước 27.4 x 27.4 x 52 cm |
|
|
Tính năng khác | Tính năng khác Công nghệ VortexAir khí lưu thông 360 độ Chế độ ngủ vô thanh QuietKEAP Kiểm tra bộ lọc Kết nối Wi-Fi Khóa cảm ứng tiện lợi Xem cập nhật chất lượng không khí |
|
|
Ứng dụng kết nối | Ứng dụng kết nối VeSync |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Leovoit |
Leovoit |
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
CellphoneS sẽ trả lời trong 1 giờ (sau 22h, phản hồi vào sáng hôm sau). Một số thông tin có thể thay đổi, Quý khách hãy đặt câu hỏi để được cập nhật mới nhất.
Hỏi và đáp