Kích thước màn hình | 6.0 inches |
Camera sau | 23 MP (f/2.0, 24mm, 1/2.3"), tự động lấy nét nhận diện theo giai đoạn, LED flash |
Camera trước | 16 MP (f/2.0, 23mm, 1/2.6"), OIS, tự động lấy nét, LED flash, 1080p |
Chipset | MediaTek Helio P20 (MT6757) |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Pin | Li-ion 2700 mAh |
Thẻ SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Hệ điều hành | 7.0 (Nougat), có thể nâng cấp lên 8.0 (Oreo) |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixels (FullHD) |
Loại CPU | 4x 2.3 GHz ARM Cortex-A53 & 4x 1.6 GHz ARM Cortex-A53 |
GPU | Mali-T880MP2 |
Kích thước | 165 x 79 x 8.1 mm (6.50 x 3.11 x 0.32 in) |
Trọng lượng | 188 g (6.63 oz) |
Quay video | 1080p@30fps, thu âm thanh stereo, HDR |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên đến 256 GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, aptX, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS |
Sony Xperia XA1 Ultra Chính hãng (99%)
0 Đánh giá Sony Xperia XA1 Ultra Chính hãng (99%)
SAO TRUNG BÌNH
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Hiện chưa có nhận xét nào.
Hãy là người nhận xét đầu tiên
Quy định đăng bình luận
Gửi
Xem thêm