Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Bộ lọc không khí | Bộ lọc không khí 5 lớp: bộ lọc chính, bộ lọc chống virus, bộ lọc kháng khuẩn, bộ lọc HEPA kháng bụi mịn, bộ lọc than hoạt tính |
|
|
---|---|---|---|
Cảm biến | Cảm biến PM10 + PM2.5 + Độ ẩm + Nhiệt độ |
|
|
Độ ồn | Độ ồn Chế độ ban đêm: 33,7 dB Khoảng độ ồn: 34 - 64 dB |
|
|
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ 50W |
|
|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 35 - 60㎡ |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi Lượng khí sạch mỗi phút 8330L Lọc sạch bụi PM 2.5 (lông thú ưng, phấn hoa) Loại bỏ 99,99% hạt 0,3μm (vi khuẩn H1N1, E Coli, khuẩn tụ cầu vàng) Khử mùi 650.000mg than hoạt tính chất lượng cao |
|
|
Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) | Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) Hạt: 500m³/h Loại bỏ formaldehyde: 185m³/h |
|
|
Kích thước | Kích thước 680 x 275 x 275 mm |
|
|
Tính năng khác | Tính năng khác Khoá trẻ em Hẹn giờ Điều khiển bằng remote Hiển thị chất lượng không khí Khả năng hút gió toàn diện 360 độ Lời nhắc thay bộ lọc |
|
|
Ứng dụng kết nối | Ứng dụng kết nối Ứng dụng Mi Home/Xiaomi Home + thoại AI |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Xiaomi |
Leovoit |
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
CellphoneS sẽ trả lời trong 1 giờ (sau 22h, phản hồi vào sáng hôm sau). Một số thông tin có thể thay đổi, Quý khách hãy đặt câu hỏi để được cập nhật mới nhất.
Hỏi và đáp