Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 35 - 60㎡ |
|
|
---|---|---|---|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi Lượng khí sạch mỗi phút 8330L Lọc sạch bụi PM 2.5 (lông thú ưng, phấn hoa) Loại bỏ 99,99% hạt 0,3μm (vi khuẩn H1N1, E Coli, khuẩn tụ cầu vàng) Khử mùi 650.000mg than hoạt tính chất lượng cao |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió Hạt: 500m³/h Loại bỏ formaldehyde: 185m³/h |
|
|
Màng lọc | Màng lọc 5 lớp: bộ lọc chính, bộ lọc chống virus, bộ lọc kháng khuẩn, bộ lọc HEPA kháng bụi mịn, bộ lọc than hoạt tính |
|
|
Độ ồn | Độ ồn Chế độ ban đêm: 33,7 dB Khoảng độ ồn: 34 - 64 dB |
|
|
Chế độ hoạt động | Chế độ hoạt động Chế độ mạnh Chế độ ban đêm Chế độ tự động |
|
|
Tiện ích | Tiện ích Khoá trẻ em Hẹn giờ Điều khiển bằng remote Hiển thị chất lượng không khí Khả năng hút gió toàn diện 360 độ Lời nhắc thay bộ lọc |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Xiaomi |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!