Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Bộ lọc không khí | Bộ lọc không khí Bộ lọc trước Bộ lọc True HEPA H13 Bộ lọc than hoạt tính |
|
|
---|---|---|---|
Cảm biến | Cảm biến Cảm biến bụi Cảm biến laser |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 24 - 50 dB |
|
|
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ 45W |
|
|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 40m² (Lọc hiệu quả nhất) |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi Lọc giữ lại đến 99,97% các hạt 0,3μm và các tác nhân gây dị ứng Lọc mùi, bụi mịn |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc thô, Màng lọc than hoạt tính, Màng lọc HEPA |
|
|
Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) | Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 135 + CFM Khói: 141 m³/h Bụi: 140 m³/h Phấn hoa: 145 m³/h |
|
|
Kích thước | Kích thước 22 x 22 x 36 cm |
|
|
Tính năng khác | Tính năng khác Công nghệ VortexAir Công nghệ QuiteKEAP Ôzôn miễn phí Hẹn giờ 2-8 giờ Kiểm tra chỉ báo bộ lọc Lọc 3 giai đoạn Chế độ ngủ |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Leovoit |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
CellphoneS sẽ trả lời trong 1 giờ (sau 22h, phản hồi vào sáng hôm sau). Một số thông tin có thể thay đổi, Quý khách hãy đặt câu hỏi để được cập nhật mới nhất.
Hỏi và đáp