Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 40m² (Lọc hiệu quả nhất) |
|
|
---|---|---|---|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi Lọc giữ lại đến 99,97% các hạt 0,3μm và các tác nhân gây dị ứng Lọc mùi, bụi mịn |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió 135 + CFM Khói: 141 m³/h Bụi: 140 m³/h Phấn hoa: 145 m³/h |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Bộ lọc trước Bộ lọc True HEPA H13 Bộ lọc than hoạt tính |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 24 - 50 dB |
|
|
Chế độ hoạt động | Chế độ hoạt động Chế độ ngủ (Sleep) Chế độ tự động (Auto) |
|
|
Tiện ích | Tiện ích Công nghệ VortexAir Công nghệ QuiteKEAP Ôzôn miễn phí Hẹn giờ 2-8 giờ Kiểm tra chỉ báo bộ lọc Lọc 3 giai đoạn Chế độ ngủ |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Leovoit |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!