Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Dòng điện vào | Dòng điện vào 100-240V @ 50 / 60Hz |
|
|
---|---|---|---|
Bộ lọc không khí | Bộ lọc không khí Bộ lọc HEPA tuổi thọ từ 6 - 12 tháng |
|
|
Cấp độ quạt | Cấp độ quạt 35 m2 |
|
|
Cảm biến | Cảm biến Cảm biến bụi Cảm biến mùi Cảm biến bụi mịn PM 2.5 Cảm biến chất lượng không khí |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 30,5 ~ 61 dB (A) |
|
|
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ 29W |
|
|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 106m2 |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi 99,97% |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc thô, Màng lọc than hoạt tính, Màng lọc HEPA |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió 320 m3/h |
|
|
Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) | Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 320m3 / h |
|
|
Kích thước | Kích thước 520 x 240 x 240 mm |
|
|
Tính năng khác | Tính năng khác - Loại bỏ mùi mạnh với chỉ số FCADR 60m3/h - Hiển thị và điều khiển LED qua app Mi Home |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Xiaomi |
|
|
Phạm vi kết nối | Phạm vi kết nối 35m2 |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!