Kích thước màn hình | 5.2 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixels |
Hệ điều hành | Android 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Camera sau | 19 MP (f/2.0, 25mm, 1/2.3", 1.22 µm), EIS (con quay hồi chuyển), tiên đoán nhận diện theo giai đoạn và tự động lấy nét laser, LED flash |
Camera trước | 13 MP (f/2.0, 22mm, 1/3"), EIS (con quay hồi chuyển), 1080p |
Pin | Li-Ion 2700 mAh |
Loại CPU | 4x 2.35 GHz Kryo & 4x 1.9 GHz Kryo |
GPU | Adreno 540 |
Kích thước | 148 x 73 x 7.4 mm (5.83 x 2.87 x 0.29 in) |
Trọng lượng | 155 g (5.47 oz) |
Quay video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@960fps |
Thẻ SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên đến 256 GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
Sony Xperia XZ1 Chính hãng (Đã kích hoạt)
0 Đánh giá Sony Xperia XZ1 Chính hãng (Đã kích hoạt)
SAO TRUNG BÌNH
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Hiện chưa có nhận xét nào.
Hãy là người nhận xét đầu tiên
Quy định đăng bình luận
Gửi
Xem thêm