Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Dòng camera | Dòng camera Camera hành động |
|
|
---|---|---|---|
Vị trí lắp đặt trên xe | Vị trí lắp đặt trên xe Gắn kính chắn gió, Thiết kế đặt taplo, Thiết kế giá đỡ nam châm, Thiết kế kẹp gương |
|
|
Độ phân giải | Độ phân giải 3648×2736 |
|
|
Góc ống kính | Góc ống kính Góc rộng 155 độ |
|
|
Thông số màn hình | Thông số màn hình Màn hình trước : 1.4-inch 323 ppi 320×320 Màn hình sau: 2.25-inch 326 ppi 360×640 |
|
|
Kết nối không dây | Kết nối không dây Wifi, Bluetooth 5.0 |
|
|
Kết nối có dây | Kết nối có dây Type-C chuyển đổi dữ liệu |
|
|
Thông số pin | Thông số pin 1770 mAh |
|
|
Chống rung | Chống rung RockSteady 3.0 HorizonBalancing HorizonSteady |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất DJI |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!