Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Bộ lọc không khí | Bộ lọc không khí Bộ lọc HEPA 360 Glass |
|
|
---|---|---|---|
Cấp độ quạt | Cấp độ quạt 10 tốc độ |
|
|
Độ ồn | Độ ồn HP63 dBa |
|
|
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ 56W |
|
|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 27m² |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi 99% bụi 0.1 micron |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc HEPA |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió 412l/s |
|
|
Kích thước | Kích thước 19,6 x 19,6 x 101,8 cm |
|
|
Tính năng khác | Tính năng khác Chức năng kép lọc không khí và làm mát Bộ lọc HEPA 360 độ Công nghệ Air Multiplier luân chuyển không khí Khử mùi Kháng khuẩn |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Dyson |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!