Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
| Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 3.6 m² |
|
|
|---|---|---|---|
| Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi PM 0.3 |
|
|
| Lưu lượng gió | Lưu lượng gió 0.54 / 0.35 / 0.24 m3/giờ |
|
|
| Màng lọc | Màng lọc Bộ lọc than hoạt tính – khử mùi Bộ lọc HEPA |
|
|
| Độ ồn | Độ ồn 42 / 33 / 26 (dB) |
|
|
| Công nghệ | Công nghệ Plasmacluster Ion |
|
|
| Chế độ hoạt động | Chế độ hoạt động Tự động / Thấp / Trung bình / Cao |
|
|
| Tiện ích | Tiện ích Mật độ Ion Turbo: 50,000 / Mid: 25,000 / Weak: 7,000 ion/cm3 Đèn báo hoạt động |
|
|
| Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Sharp |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!