Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
| Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng Phòng 48m² |
|
|
|---|---|---|---|
| Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi PM2.5 PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM10 |
|
|
| Lưu lượng gió | Lưu lượng gió 396 m³/h |
|
|
| Màng lọc | Màng lọc Màng lọc HEPA Màng lọc than hoạt tính Màng lọc thô |
|
|
| Độ ồn | Độ ồn 43 dB |
|
|
| Công nghệ | Công nghệ Plasmacluster ion Inverter |
|
|
| Chế độ hoạt động | Chế độ hoạt động Chế độ PCI Spot Chế độ lọc Haze Chế độ tự động |
|
|
| Tiện ích | Tiện ích Tính năng diệt khuẩn (ion âm) Đèn báo chất lượng không khí Cảnh báo thay bộ lọc Hẹn giờ Inverter tiết kiệm điện Tự khởi động lại Đèn báo hoạt động Khoá bảng điều khiển |
|
|
| Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Sharp |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!