Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 16 - 27m² |
|
|
---|---|---|---|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi PM2.5 PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM10 |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió 230 m³/h |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc HEPA Màng lọc than hoạt tính Màng lọc thô |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 20 dB - 60dB |
|
|
Chế độ hoạt động | Chế độ hoạt động Chế độ tư động Chế độ ban đêm Chế độ thủ công |
|
|
Tiện ích | Tiện ích Luồng khí 360 độ Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng Đèn báo chất lượng không khí Cảnh báo thay bộ lọc Đèn báo hoạt động Hỗ trợ điều khiển giọng nói Khoá bảng điều khiển |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Xiaomi |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!