Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Cảm biến | Cảm biến Cảm biến bụi PM 2.5 Cảm biến độ ẩm Cảm biến mùi Cảm biến nhiệt độ |
|
|
---|---|---|---|
Độ ồn | Độ ồn 33~64 dB |
|
|
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ 38 W |
|
|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 18 - 45 m2 |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi 99.97 % |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc thô, Màng lọc than hoạt tính, Màng lọc HEPA |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió Cao 380 m³/h - Trung bình 250 m³/h - Thấp 80 m³/h |
|
|
Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) | Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 380 m³/h |
|
|
Kích thước | Kích thước 52 x 24 x 24 cm |
|
|
Tính năng khác | Tính năng khác Đèn báo chất lượng không khí Hỗ trợ điều khiển giọng nói Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng |
|
|
Ứng dụng kết nối | Ứng dụng kết nối Mi Home |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Xiaomi |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!