Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Dòng điện vào | Dòng điện vào AC100-240V~ 50/60Hz |
|
|
---|---|---|---|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 28 - 48 m² |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi Lọc sạch 99,97% các hạt 0,3 μm Giảm hiệu quả virus H1N1, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,... Khử mùi: thú cưng, khói bếp, VOC, Formaldehyde, Toluen, mùi khác |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió PM CADR: 400 m³/giờ Formaldehyde CADR: 150 m³/giờ |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Bộ lọc sơ cấp Bộ lọc hiệu quả cao của Xiaomi Than hoạt tính chất lượng cao |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 32.1 - 63 dB(A) |
|
|
Chế độ hoạt động | Chế độ hoạt động Chế độ yêu thích Chế độ ban đêm Chế độ tự động Thấp Trung bình Cao |
|
|
Tiện ích | Tiện ích Khóa trẻ em Khả năng hút gió toàn diện 360 độ Lời nhắc thay bộ lọc Chất lượng không khí Theo dõi tuổi thọ của bộ lọc |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Xiaomi |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!