Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Cảm biến | Cảm biến Cảm biến bụi qua laser Cảm biến độ ẩm Cảm biến nhiệt độ |
|
|
---|---|---|---|
Độ ồn | Độ ồn 33,4dB - 61dB |
|
|
Công suất tiêu thụ | Công suất tiêu thụ 33W (tối thiểu) |
|
|
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 25 - 43 m² |
|
|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi Lọc sạch 99.97% các hạt nhỏ đến 0,3 μm, bụi PM2.5 Lọc được: lông thú nuôi, phấn hoa, bụi, khói thuốc, vảy sừng trên da, sợi bông Khử mùi: thú nuôi, khói bếp, VOC, Formaldehyde, toluene, mùi khác |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc thô, Màng lọc than hoạt tính, Màng lọc HEPA |
|
|
Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) | Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) Hạt: 360 m³/h Formaldehyde: 150 m³/h |
|
|
Kích thước | Kích thước 240 x 240 x 533,5 mm |
|
|
Tính năng khác | Tính năng khác Điều khiển bằng giọng nói qua Google Assistant và Alexa Màn hình Led hiển thị Đèn báo chất lượng không khí Khóa trẻ em Cảnh báo thay bộ lọc |
|
|
Ứng dụng kết nối | Ứng dụng kết nối Mi Home |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất Xiaomi |
|
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!