Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixels |
Hệ điều hành | 7.1.2 (Nougat), có thể nâng cấp lên 8.0 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8953 Snapdragon 625 |
Bộ nhớ trong | 64 GB |
Camera sau | 12 MP (f/2.2, 26mm, 1.25 µm) + 12 MP (f/2.6, 50mm, 1 µm), tự động lấy nét nhận diện theo giai đoạn, zoom quang học 2x, LED flash kép (2 tone) |
Camera trước | 5 MP, 1080p |
Pin | Li-ion 3080 mAh |
Hãng sản xuất | Xiaomi |
CPU | 8x 2.0 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 506 |
Kích thước | 155.4 x 75.8 x 7.3 mm (6.12 x 2.98 x 0.29 in) |
Trọng lượng | 165 g (5.82 oz) |
Quay video | 2160p@30fps, 720p@120fps |
Thẻ SIM | 2 SIM (Nano-SIM) |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD, lên đến 128 GB |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS |
Xiaomi Mi A1 64GB Chính hãng (Đã kích hoạt)
0 Đánh giá Xiaomi Mi A1 64GB Chính hãng (Đã kích hoạt)
SAO TRUNG BÌNH
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Hiện chưa có nhận xét nào.
Hãy là người nhận xét đầu tiên
Quy định đăng bình luận
Gửi
Xem thêm