Vui lòng đăng nhập tài khoản Smember để .
Thông tin cơ bản
Diện tích sử dụng | Diện tích sử dụng 60m² |
|
|
---|---|---|---|
Hiệu quả lọc bụi | Hiệu quả lọc bụi PM2.5 PM0.01 PM0.02 PM0.03 PM0.1 PM0.2 PM0.3 PM0.5 PM1.0 PM10 |
|
|
Lưu lượng gió | Lưu lượng gió 468 m³/h |
|
|
Màng lọc | Màng lọc Màng lọc thô Màng lọc HEPA Màng lọc than hoạt tính |
|
|
Độ ồn | Độ ồn 25 - 53 dB |
|
|
Công nghệ | Công nghệ Ionizer Inverter |
|
|
Chế độ hoạt động | Chế độ hoạt động Chế độ ngủ Chế độ tự động |
|
|
Tiện ích | Tiện ích Đèn chất lượng không khí Khóa trẻ em Cảnh báo thay bộ lọc Tính năng diệt khuẩn (ion âm) Luồng khí 360 độ Chẩn đoán thông minh Màn hình LED Điều khiển bằng điện thoại qua ứng dụng riêng Hẹn giờ Inverter tiết kiệm điện Đèn báo hoạt động |
|
|
Hãng sản xuất | Hãng sản xuất LG |
Dyson |
|
Tìm sản phẩm để so sánh
Không tìm được sản phẩm phù hợp
Hỏi và đáp
Hãy đặt câu hỏi cho chúng tôi
CellphoneS sẽ phản hồi trong vòng 1 giờ. Nếu Quý khách gửi câu hỏi sau 22h, chúng tôi sẽ trả lời vào sáng hôm sau.
Thông tin có thể thay đổi theo thời gian, vui lòng đặt câu hỏi để nhận được cập nhật mới nhất!