Hãng sản xuất | Apple |
Kích thước | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm (6.23 x 3.07 x 0.29 in) |
Trọng lượng | 188 g (6.63 oz) |
Bộ nhớ đệm / Ram | 128 GB, 3 GB RAM |
Bộ nhớ trong | 128 GB |
Loại SIM | Nano-SIM |
Loại màn hình | Cảm ứng điện dung LED-backlit IPS LCD, 16 triệu màu |
Kích thước màn hình | 5.5 inches |
Độ phân giải màn hình | 1080 x 1920 pixels |
Hệ điều hành | iOS |
Phiên bản hệ điều hành | 11 |
Chipset | Apple A10 Fusion APL1W24 |
CPU | 2x 2.34 GHz Hurricane & 2x 2.34 GHz Zephyr |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (6 lõi đồ họa) |
Khe cắm thẻ nhớ | Không |
Camera sau | 12 MP (f/1.8, 28mm, 1/3", OIS) + 12 MP (f/2.8, 56mm, 1/3.6"), tự động lấy nét nhận diện theo giai đoạn, 2x zoom quang học, 4 LED flash (2 tone) |
Camera trước | 7 MP (f/2.2, 32mm), 1080p@30fps, 720p@240fps, nhận diện khuôn mặt, HDR |
Quay video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@240fps |
3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
4G | LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, hotspot |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
GPS | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
NFC | Yes |
USB | 2.0 |
Cảm biến | Vân tay, gia tốc, la bàn, khoảng cách, con quay quy hồi, phong vũ biểu |
Pin | Li-ion 2900 mAh |
Apple iPhone 7 Plus 128GB cũ (Xước - cấn)
0 Đánh giá Apple iPhone 7 Plus 128GB cũ (Xước - cấn)
SAO TRUNG BÌNH
0
5
0 đánh giá
4
0 đánh giá
3
0 đánh giá
2
0 đánh giá
1
0 đánh giá
Quy định đăng bình luận
Gửi
Xem thêm